伯恩茅斯VS赫尔城两队历史上交战过41场,伯恩茅斯12胜11平18负。在 英甲中两队交手30次,伯恩茅斯6胜9平15负,进33球失53球,其中主场胜4场平6场负5场,进球18球失20球。 英乙中两队交手4次,伯恩茅斯1胜2平1负,进2球失3球,其中主场胜1场平1场负0场,进球1球失0球。 英冠中两队交手6次,伯恩茅斯4胜0平2负,进21球失14球,其中主场胜3场平0场负0场,进球16球失7球。 英联锦中两队交手1次,伯恩茅斯1胜0平0负,进2球失1球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 伯恩茅斯主场 | 赫尔城主场 |
04-05赛季 | 英甲 | 0:4(05.03.19) | 1:0(04.08.07) |
02-03赛季 | 英乙 | 0:0(02.12.21) | 3:1(03.04.19) |
95-96赛季 | 英甲 | 2:0(95.12.23) | 1:1(96.03.09) |
94-95赛季 | 英甲 | 2:3(95.02.25) | 3:1(94.10.01) |
93-94赛季 | 英甲 | 0:2(93.11.20) | 1:1(94.04.30) |
92-93赛季 | 英甲 | 3:0(93.04.17) |
阿森纳VS斯旺西两队历史上交战过21场,阿森纳10胜3平8负。在 英超中两队交手14次,阿森纳6胜1平7负,进18球失19球,其中主场胜2场平1场负4场,进球6球失10球。
赛季 | 等级 | 阿森纳主场 | 斯旺西主场 |
15-16赛季 | 英超 | 1:2(16.03.03) | 0:3(15.10.31) |
14-15赛季 | 英超 | 0:1(15.05.12) | 2:1(14.11.10) |
13-14赛季 | 英超 | 2:2(14.03.26) | 1:2(13.09.29) |
12-13赛季 | 英超 | 0:2(12.12.01) | 0:2(13.03.16) |
12-13赛季 | 足总杯 | 1:0(13.01.17) | 2:2(13.01.06) |
11-12赛季 | 英超 | 3:2(12.01.16) |
曼城VS埃弗顿两队历史上交战过179场,曼城67胜45平67负。在 英超中两队交手165次,曼城62胜42平61负,进228球失222球,其中主场胜45场平19场负19场,进球142球失80球。
赛季 | 等级 | 曼城主场 | 埃弗顿主场 |
15-16赛季 | 联赛杯 | 3:1(16.01.28) | 2:1(16.01.07) |
15-16赛季 | 英超 | 0:0(16.01.14) | 0:2(15.08.23) |
14-15赛季 | 英超 | 1:0(14.12.07) | 1:1(15.01.10) |
13-14赛季 | 英超 | 3:1(13.10.05) | |
12-13赛季 | 英超 | 1:1(12.12.01) | 2:0(13.03.16) |
11-12赛季 | 英超 | 2:0(11.09.24) | 1:0(12.02.01) |
斯托克城VS桑德兰两队历史上交战过148场,斯托克城45胜38平65负。在 英超中两队交手100次,斯托克城27胜25平48负,进108球失161球,其中主场胜23场平13场负14场,进球76球失54球。
赛季 | 等级 | 斯托克城主场 | 桑德兰主场 |
15-16赛季 | 英超 | 1:1(16.04.30) | 2:0(15.11.28) |
14-15赛季 | 英超 | 1:1(15.04.25) | 3:1(14.10.04) |
14-15赛季 | 联赛杯 | 1:2(14.09.24) | |
13-14赛季 | 英超 | 2:0(13.11.23) | 1:0(14.01.30) |
12-13赛季 | 英超 | 0:0(12.10.27) | 1:1(13.05.07) |
11-12赛季 | 英超 | 0:1(12.02.04) | 4:0(11.09.18) |
西布罗姆维奇VS热刺两队历史上交战过143场,西布罗姆维奇53胜34平56负。在 英超中两队交手110次,西布罗姆维奇41胜27平42负,进162球失162球,其中主场胜28场平11场负16场,进球107球失70球。
赛季 | 等级 | 西布罗姆维奇主场 | 热刺主场 |
15-16赛季 | 英超 | 1:1(15.12.05) | 1:1(16.04.26) |
14-15赛季 | 英超 | 0:3(15.01.31) | 0:1(14.09.21) |
13-14赛季 | 英超 | 3:3(14.04.12) | 1:1(13.12.26) |
12-13赛季 | 英超 | 0:1(13.02.03) | 1:1(12.08.25) |
11-12赛季 | 英超 | 1:3(11.11.26) | 1:0(12.01.04) |
10-11赛季 | 英超 | 2:2(11.04.23) |
水晶宫VS西汉姆联两队历史上交战过34场,水晶宫7胜12平15负。在 英超中两队交手20次,水晶宫5胜6平9负,进22球失34球,其中主场胜2场平3场负5场,进球11球失19球。
赛季 | 等级 | 水晶宫主场 | 西汉姆联主场 |
15-16赛季 | 英超 | 1:3(15.10.17) | 2:2(16.04.02) |
14-15赛季 | 英超 | 1:3(14.08.23) | 1:3(15.02.28) |
13-14赛季 | 英超 | 1:0(13.12.04) | 0:1(14.04.19) |
11-12赛季 | 英冠 | 2:2(11.10.01) | 0:0(12.02.25) |
03-04赛季 | 英冠 | 1:0(04.04.12) | 3:0(03.10.01) |
科隆VS因戈尔施塔特两队历史上交战过6场,科隆2胜3平1负。在 德甲中两队交手2次,科隆0胜2平0负,进2球失2球,其中主场胜0场平1场负0场,进球1球失1球。
赛季 | 等级 | 科隆主场 | 因戈尔施塔特主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 1:1(15.09.26) | 1:1(16.03.02) |
13-14赛季 | 德乙 | 0:1(13.11.23) | 1:1(14.04.26) |
12-13赛季 | 德乙 | 1:0(12.12.02) | 0:3(13.05.19) |
门兴VS汉堡两队历史上交战过102场,门兴35胜26平41负。在 德甲中两队交手95次,门兴33胜24平38负,进148球失149球,其中主场胜22场平14场负12场,进球92球失64球。
赛季 | 等级 | 门兴主场 | 汉堡主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 0:3(15.09.12) | 3:2(16.02.14) |
14-15赛季 | 德甲 | 1:0(14.09.25) | |
13-14赛季 | 德甲 | 3:1(14.03.30) | 0:2(13.11.02) |
12-13赛季 | 德甲 | 2:2(12.09.27) | 1:0(13.02.16) |
11-12赛季 | 德甲 | 1:1(12.02.25) | 0:1(11.09.17) |
10-11赛季 | 德甲 | 1:2(10.12.18) | 1:1(11.05.14) |
法兰克福VS拜仁慕尼黑两队历史上交战过97场,法兰克福25胜20平52负。在 德甲中两队交手89次,法兰克福21胜20平48负,进110球失173球,其中主场胜18场平14场负12场,进球67球失56球。
赛季 | 等级 | 法兰克福主场 | 拜仁慕尼黑主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 1:0(16.04.02) | |
14-15赛季 | 德甲 | 0:4(14.11.08) | 3:0(15.04.11) |
13-14赛季 | 德甲 | 0:1(13.08.17) | 5:0(14.02.03) |
12-13赛季 | 德甲 | 0:1(13.04.06) | 2:0(12.11.10) |
10-11赛季 | 德甲 | 1:1(11.04.23) | 4:1(10.11.27) |
09-10赛季 | 德甲 | 2:1(10.03.20) | |
09-10赛季 | 德杯 | 0:4(09.10.29) |
奥格斯堡VS沙尔克04两队历史上交战过11场,奥格斯堡1胜4平6负。在 德甲中两队交手10次,奥格斯堡1胜4平5负,进8球失16球,其中主场胜1场平3场负1场,进球4球失4球。
赛季 | 等级 | 奥格斯堡主场 | 沙尔克04主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 2:1(15.12.13) | 1:1(16.05.07) |
14-15赛季 | 德甲 | 0:0(15.04.05) | 1:0(14.11.01) |
13-14赛季 | 德甲 | 1:2(14.03.15) | 4:1(13.10.05) |
12-13赛季 | 德甲 | 0:0(13.01.26) | 3:1(12.09.01) |
11-12赛季 | 德甲 | 1:1(12.04.22) | 3:1(11.12.05) |
10-11赛季 | 德杯 | 0:1(10.12.22) |
霍芬海姆VS弗赖堡两队历史上交战过14场,霍芬海姆3胜6平5负。在 德甲中两队交手11次,霍芬海姆2胜6平3负,进17球失19球,其中主场胜1场平4场负1场,进球10球失10球。
赛季 | 等级 | 霍芬海姆主场 | 弗赖堡主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 3:3(14.09.24) | |
13-14赛季 | 德甲 | 3:3(13.08.24) | 1:1(14.02.08) |
12-13赛季 | 德甲 | 2:1(13.02.02) | 5:3(12.09.16) |
11-12赛季 | 德甲 | 1:1(11.11.26) | 0:0(12.04.15) |
10-11赛季 | 德甲 | 0:1(10.11.14) | 3:2(11.04.09) |
09-10赛季 | 德甲 | 1:1(10.03.28) | 0:1(09.11.01) |
云达不来梅VS勒沃库森两队历史上交战过83场,云达不来梅31胜31平21负。在 德甲中两队交手72次,云达不来梅25胜28平19负,进112球失113球,其中主场胜16场平15场负5场,进球67球失55球。
赛季 | 等级 | 云达不来梅主场 | 勒沃库森主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 0:3(15.09.26) | 1:4(16.03.03) |
14-15赛季 | 德甲 | 2:1(15.02.08) | 3:3(14.09.13) |
13-14赛季 | 德甲 | 1:0(13.12.21) | 2:1(14.05.10) |
12-13赛季 | 德甲 | 1:4(12.11.29) | 1:0(13.04.27) |
11-12赛季 | 德甲 | 1:1(12.01.28) | 1:0(11.08.14) |
10-11赛季 | 德甲 | 2:2(11.02.28) |
巴塞罗那VS拉科鲁尼亚两队历史上交战过101场,巴塞罗那60胜20平21负。在 西甲中两队交手88次,巴塞罗那50胜18平20负,进202球失101球,其中主场胜33场平8场负3场,进球121球失45球。
赛季 | 等级 | 巴塞罗那主场 | 拉科鲁尼亚主场 |
15-16赛季 | 西甲 | 2:2(15.12.12) | 0:8(16.04.21) |
14-15赛季 | 西甲 | 2:2(15.05.24) | 0:4(15.01.19) |
12-13赛季 | 西甲 | 2:0(13.03.10) | 4:5(12.10.21) |
10-11赛季 | 西甲 | 0:0(11.05.16) | 0:4(11.01.09) |
09-10赛季 | 西甲 | 3:0(10.04.15) | 1:3(09.12.06) |
08-09赛季 | 西甲 | 1:1(09.05.31) |
马德里竞技VS格拉纳达CF两队历史上交战过50场,马德里竞技30胜10平10负。在 西甲中两队交手44次,马德里竞技26胜9平9负,进78球失30球,其中主场胜18场平3场负1场,进球56球失9球。
赛季 | 等级 | 马德里竞技主场 | 格拉纳达CF主场 |
15-16赛季 | 西甲 | 3:0(16.04.18) | 0:2(15.12.06) |
14-15赛季 | 西甲 | 2:0(15.01.19) | 0:0(15.05.24) |
13-14赛季 | 西甲 | 1:0(14.03.27) | 1:2(13.11.01) |
12-13赛季 | 西甲 | 5:0(13.04.14) | 0:1(12.11.19) |
11-12赛季 | 西甲 | 2:0(12.03.11) | 0:0(11.10.16) |
07-08赛季 | 国王杯 | 1:1(08.01.03) |
|