2014中超积分榜,2014年9月27日

2014-09-29 08:39:54 本场比赛直播地址中超直播吧

2014中超积分榜,2014年9月27日
名次
球队
场次
进球
失球
净胜球
积分
1 广州恒大 25 19 3 3 65 22 43 60
2 北京国安 25 17 3 5 42 22 20 54
3 广州富力 25 14 5 6 52 30 22 47
4 山东鲁能 26 12 8 6 37 25 12 44
5 上海上港 25 11 8 6 39 34 5 41
6 贵州茅台 25 10 6 9 28 29 -1 36
7 江苏舜天 26 9 8 9 33 36 -3 35
8 长春亚泰 26 8 6 12 30 33 -3 30
9 天津泰达 25 8 6 11 29 36 -7 30
10 杭州绿城 25 8 6 11 40 49 -9 30
11 上海绿地 26 7 9 10 27 37 -10 30
12 大连阿尔滨 26 6 9 11 27 38 -11 27
13 辽宁宏运 25 6 8 11 26 41 -15 26
14 上海申鑫 25 7 4 14 19 37 -18 25
15 河南建业 25 4 10 11 26 36 -10 22
16 哈尔滨毅腾 26 5 5 16 30 45 -15 20
 
关键词:中超积分榜

最新图片文章

最新文章