2010中超赛程,中超联赛赛程2010第16-30轮
2013-09-22 00:31:47 本场比赛直播地址
中超直播吧
中超联赛赛程2010第16-30轮,足协已将本赛季的中超联赛赛程表下发给各俱乐部,只待俱乐部回复。部分场次和时间仍将根据各俱乐部的反馈意见进行微调。在这个赛程表中,揭幕战将由北京国安和南昌八一打响,而在第30轮,山东鲁能主场对阵上海申花成为重头戏
足协已将本赛季的中超联赛赛程表下发给各俱乐部,只待俱乐部回复。部分场次和时间仍将根据各俱乐部的反馈意见进行微调。在这个赛程表中,揭幕战将由北京国安和南昌八一打响,而在第30轮,山东鲁能主场对阵上海申花成为重头戏。
第16-30轮赛程表:
第16-30轮赛程表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主队 | 客队 | 比赛球场 | 开球时间 | 备注 |
16 | 8-1 | 日 | 121 | 南昌八一 | 北京国安 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
16 | 8-1 | 六 | 122 | 江苏舜天 | 深圳 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
16 | 8-1 | 日 | 123 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
16 | 8-1 | 日 | 124 | 大连实德 | 陕西中建 | 金州体育场 | 19:00 | |
16 | 7-31 | 六 | 125 | 重庆力帆 | 河南建业 | 重庆奥体中心 | 19:30 | |
16 | 8-1 | 日 | 126 | 天津康师傅 | 青岛中能 | 泰达体育场 | 19:30 | |
16 | 7-31 | 六 | 127 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
16 | 8-1 | 日 | 128 | 上海申花 | 长沙金德 | 虹口体育场 | 19:45 | |
17 | 8-8 | 日 | 129 | 上海申花 | 南昌八一 | 侍定 | 19:45 | |
17 | 8-8 | 日 | 130 | 长沙金德 | 杭州绿城 | 贺龙体育场 | 19:30 | |
17 | 8-7 | 六 | 131 | 山东鲁能 | 天津康师傅 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
17 | 9-4 | 日 | 132 | 青岛中能 | 重庆力帆 | 天泰体育场 | 15:30 | |
17 | 8-8 | 日 | 133 | 河南建业 | 大连实德 | 航海体育场 | 19:45 | |
17 | 8-7 | 六 | 134 | 陕西中建 | 辽宁宏运 | 陕西省体育场 | 17:00 | |
17 | 8-8 | 日 | 135 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 长春经开体育场 | 19:30 | |
17 | 6-6 | 日 | 136 | 深圳 | 北京国安 | 深圳体育场 | 15:30 | 比赛改期 |
18 | 8-14 | 六 | 137 | 南昌八一 | 深圳 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
18 | 8-14 | 六 | 138 | 北京国安 | 长春亚泰 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
18 | 8-14 | 六 | 139 | 江苏舜天 | 陕西中建 | 奥体中心体育场 | 19:30 | |
18 | 8-14 | 六 | 140 | 辽宁宏运 | 河南建业 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
18 | 8-15 | 日 | 141 | 大连实德 | 青岛中能 | 金州体育场 | 19:00 | |
18 | 8-14 | 六 | 142 | 重庆力帆 | 山东鲁能 | 重庆奥体中心 | 19:30 | |
18 | 8-14 | 六 | 143 | 天津康师傅 | 长沙金德 | 天津奥体中心 | 19:30 | |
18 | 8-14 | 六 | 144 | 杭州绿城 | 上海申花 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
19 | 8-18 | 三 | 145 | 杭州绿城 | 南昌八一 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
19 | 8-18 | 三 | 146 | 上海申花 | 天津康师傅 | 虹口体育场 | 19:45 | |
19 | 8-18 | 三 | 147 | 长沙金德 | 重庆力帆 | 贺龙体育场 | 19:30 | |
19 | 8-18 | 三 | 148 | 山东鲁能 | 大连实德 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
19 | 8-18 | 三 | 149 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 天泰体育场 | 19:30 | |
19 | 8-18 | 三 | 150 | 河南建业 | 江苏舜天 | 航海体育场 | 19:45 | |
19 | 8-18 | 三 | 151 | 陕西中建 | 北京国安 | 陕西省体育场 | 17:00 | |
19 | 8-18 | 三 | 152 | 长春亚泰 | 深圳 | 长春经开体育场 | 19:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 153 | 南昌八一 | 长春亚泰 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 154 | 深圳 | 陕西中建 | 深圳体育场 | 15:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 155 | 北京国安 | 河南建业 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 156 | 江苏舜天 | 青岛中能 | 奥体中心体育场 | 19:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 157 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
20 | 8-22 | 日 | 158 | 大连实德 | 长沙金德 | 金州体育场 | 19:00 | |
20 | 8-22 | 日 | 159 | 重庆力帆 | 上海申花 | 重庆奥体中心 | 19:30 | |
20 | 8-22 | 日 | 160 | 天津康师傅 | 杭州绿城 | 天津奥体中心 | 19:30 | |
21 | 8-28 | 六 | 161 | 天津康师傅 | 南昌八一 | 天津奥体中心 | 19:30 | |
21 | 8-29 | 日 | 162 | 杭州绿城 | 重庆力帆 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
21 | 8-29 | 日 | 163 | 上海申花 | 大连实德 | 虹口体育场 | 19:45 | |
21 | 8-29 | 日 | 164 | 长沙金德 | 辽宁宏运 | 贺龙体育场 | 16:30 | |
21 | 8-30 | 一 | 165 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 山东省体育中心 | 19:30 | 8.06修改 |
21 | 8-29 | 日 | 166 | 青岛中能 | 北京国安 | 天泰体育场 | 15:30 | |
21 | 8-29 | 日 | 167 | 河南建业 | 深圳 | 航海体育场 | 19:45 | |
21 | 8-27 | 五 | 168 | 陕西中建 | 长春亚泰 | 陕西省体育场 | 17:00 | |
22 | 9-10 | 五 | 169 | 南昌八一 | 陕西中建 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
22 | 9-11 | 六 | 170 | 长春亚泰 | 河南建业 | 长春经开体育场 | 19:30 | |
22 | 9-12 | 日 | 171 | 深圳 | 青岛中能 | 深圳体育场 | 15:30 | |
22 | 9-11 | 六 | 172 | 北京国安 | 山东鲁能 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
22 | 9-11 | 六 | 173 | 江苏舜天 | 长沙金德 | 奥体中心体育场 | 19:30 | |
22 | 9-11 | 六 | 174 | 辽宁宏运 | 上海申花 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
22 | 9-12 | 日 | 175 | 大连实德 | 杭州绿城 | 金州体育场 | 19:00 | |
22 | 9-11 | 六 | 176 | 重庆力帆 | 天津康师傅 | 重庆奥体中心 | 19:30 | |
23 | 9-18 | 六 | 177 | 重庆力帆 | 南昌八一 | 重庆奥体中心 | 19:30 | |
23 | 9-18 | 六 | 178 | 天津康师傅 | 大连实德 | 泰达体育场 | 19:30 | |
23 | 9-19 | 日 | 179 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
23 | 9-18 | 六 | 180 | 上海申花 | 江苏舜天 | 虹口体育场 | 19:45 | |
23 | 9-19 | 日 | 181 | 长沙金德 | 北京国安 | 贺龙体育场 | 16:30 | 协商考虑亚冠 |
23 | 9-18 | 六 | 182 | 山东鲁能 | 深圳 | 山东省体育中心 | 19:30 | 考虑亚冠 |
23 | 9-19 | 日 | 183 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 天泰体育场 | 15:30 | 协商考虑亚冠 |
23 | 9-18 | 六 | 184 | 河南建业 | 陕西中建 | 航海体育场 | 19:45 | 考虑亚冠 |
24 | 9-25 | 六 | 185 | 南昌八一 | 河南建业 | 南昌八一体育场 | 19:30 | |
24 | 9-26 | 日 | 186 | 陕西中建 | 青岛中能 | 陕西省体育场 | 17:00 | |
24 | 9-25 | 六 | 187 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 长春经开体育场 | 19:30 | |
24 | 9-26 | 日 | 188 | 深圳 | 长沙金德 | 深圳体育场 | 15:30 | |
24 | 9-25 | 六 | 189 | 北京国安 | 上海申花 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
24 | 9-25 | 六 | 190 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | 奥体中心体育场 | 19:30 | |
24 | 9-25 | 六 | 191 | 辽宁宏运 | 天津康师傅 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
24 | 9-25 | 六 | 192 | 大连实德 | 重庆力帆 | 金州体育场 | 15:00 | |
25 | 9-29 | 三 | 193 | 大连实德 | 南昌八一 | 金州体育场 | 15:00 | |
25 | 9-29 | 三 | 194 | 重庆力帆 | 辽宁宏运 | 重庆奥体中心 | 15:30 | |
25 | 9-29 | 三 | 195 | 天津康师傅 | 江苏舜天 | 泰达体育场 | 19:30 | |
25 | 9-29 | 三 | 196 | 杭州绿城 | 北京国安 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
25 | 9-29 | 三 | 197 | 深圳 | 上海申花 | 深圳体育场 | 15:30 | |
25 | 9-29 | 三 | 198 | 长沙金德 | 长春亚泰 | |||
25 | 9-29 | 三 | 199 | 山东鲁能 | 陕西中建 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
25 | 9-29 | 三 | 200 | 青岛中能 | 河南建业 | 天泰体育场 | 19:30 | |
26 | 10-16 | 六 | 201 | 南昌八一 | 青岛中能 | 南昌八一体育场 | 15:40 | |
26 | 10-17 | 日 | 202 | 河南建业 | 山东鲁能 | 航海体育场 | 19:45 | |
26 | 10-17 | 日 | 203 | 陕西中建 | 长沙金德 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
26 | 10-16 | 六 | 204 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春经开体育场 | 15:00 | |
26 | 10-17 | 日 | 205 | 深圳 | 杭州绿城 | 深圳体育场 | 15:30 | |
26 | 10-17 | 日 | 206 | 北京国安 | 天津康师傅 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
26 | 10-16 | 六 | 207 | 江苏舜天 | 重庆力帆 | 奥体中心体育场 | 19:30 | |
26 | 10-16 | 六 | 208 | 辽宁宏运 | 大连实德 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
27 | 10-23 | 六 | 209 | 辽宁宏运 | 南昌八一 | 沈阳铁西体育场 | 19:00 | |
27 | 10-24 | 日 | 210 | 大连实德 | 江苏舜天 | 金州体育场 | 15:00 | |
27 | 10-23 | 六 | 211 | 重庆力帆 | 北京国安 | 重庆奥体中心 | 15:30 | |
27 | 10-23 | 六 | 212 | 天津康师傅 | 深圳 | 泰达体育场 | 15:30 | |
27 | 10-24 | 日 | 213 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 浙江省黄龙体育中心 | 19:30 | |
27 | 10-23 | 六 | 214 | 上海申花 | 陕西中建 | 虹口体育场 | 19:45 | |
27 | 10-23 | 六 | 215 | 长沙金德 | 河南建业 | 贺龙体育场 | 15:30 | |
27 | 10-23 | 六 | 216 | 山东鲁能 | 青岛中能 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
28 | 10-27 | 三 | 217 | 南昌八一 | 山东鲁能 | 南昌八一体育场 | 15:40 | |
28 | 10-27 | 三 | 218 | 青岛中能 | 长沙金德 | 天泰体育场 | 19:30 | |
28 | 10-27 | 三 | 219 | 河南建业 | 上海申花 | 航海体育场 | 19:45 | |
28 | 10-27 | 三 | 220 | 陕西中建 | 杭州绿城 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
28 | 10-27 | 三 | 221 | 长春亚泰 | 天津康师傅 | 长春经开体育场 | 15:00 | |
28 | 10-27 | 三 | 222 | 深圳 | 重庆力帆 | 深圳体育场 | 15:30 | |
28 | 10-27 | 三 | 223 | 北京国安 | 大连实德 | 北京工人体育场 | 19:30 | |
28 | 10-27 | 三 | 224 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 225 | 江苏舜天 | 南昌八一 | 奥体中心体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 226 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 沈阳铁西体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 227 | 大连实德 | 深圳 | 金州体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 228 | 重庆力帆 | 长春亚泰 | 重庆奥体中心 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 229 | 天津康师傅 | 陕西中建 | 泰达体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 230 | 杭州绿城 | 河南建业 | 浙江省黄龙体育中心 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 231 | 上海申花 | 青岛中能 | 虹口体育场 | 15:30 | |
29 | 10-31 | 日 | 232 | 长沙金德 | 山东鲁能 | 贺龙体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 233 | 南昌八一 | 长沙金德 | 南昌八一体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 234 | 山东鲁能 | 上海申花 | 山东省体育中心 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 235 | 青岛中能 | 杭州绿城 | 天泰体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 236 | 河南建业 | 天津康师傅 | 航海体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 237 | 陕西中建 | 重庆力帆 | 陕西省体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 238 | 长春亚泰 | 大连实德 | 长春经开体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 239 | 深圳 | 辽宁宏运 | 深圳体育场 | 15:30 | |
30 | 11-6 | 六 | 240 | 北京国安 | 江苏舜天 | 北京工人体育场 | 15:30 |
2010中超赛程,中超联赛赛程2010第1-15轮